Pístové kompresory ORLIK Compressors Original jsou určeny pro průmyslové použití s trvalým režimem provozu. Díky použití vysoce kvalitních materiálů a řemeslnému zpracování se tyto kompresory vyznačují dlouhou životností, vysokou provozní spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu.
Nabídku pístových kompresorů značky ORLÍK naleznete také v našem e-shopu.
Pokud v nabídce nenajdete kompresor, který by vám vyhovoval, kontaktujte nás.
Pokusíme se vám nabídnout možnou alternativu či vhodnější typ pístového kompresoru.
Výkonnostní kategorie kompresorů ORLIK Compressors Original:
Obecná charakteristika řad 4 - 9 - 17 - 18 - 28
- pístový agregát české výroby,
- přímý pohon minimalizující ztráty při přenosu energie,
- kompresory s tlakovými nádobami jsou vybaveny tlakovým spínačem zajišťujícím plně automatický provoz,
- nadproudová ochrana,
- dochlazovač tlakového vzduchu,
- nízké otáčky.
Řada 4
Typ kompresoru |
Výkonnost vztažená na sací podmínky |
Rozsah aut. cyklu | El. motor | Objem tl. nádoby | |
výkon | napětí | ||||
(m3/hod.) | (bar) | (kW) | (V) | (l) | |
EK 4, e-shop | 4,3 | - | 0,75 | 3x400 | - |
EKP 4*, e-shop | 4,3 | - | 0,75 | 3x400 | - |
EK 4-2, e-shop | 4,3 | - | 0,75 | 230 | - |
EKP 4-2* | 4,3 | - | 0,75 | 230 | - |
EKN 4 | 4,3 | 6,5 - 9 | 0,75 | 3x400 | - |
EKN 4-2, e-shop | 4,3 | 6,5 - 9 | 0,75 | 230 | - |
PKS 4-2/25, e-shop | 4,3 | 6,5 - 9 | 0,75 | 230 | 25 |
PKS 4/50, e-shop | 4,3 | 6,5 - 9 | 0,75 | 3x400 | 50 |
PKS 4-2/50 | 4,3 | 6,5 - 9 | 0,75 | 230 | 50 |
PKS 4-2/100 | 4,3 | 6,5 - 9 | 0,75 | 230 | 100 |
SKS 4/100, e-shop | 4,3 | 6,5 - 9 | 0,75 | 3x400 | 100 |
SKS 4-2/100 | 4,3 | 6,5 - 9 | 0,75 | 230 | 100 |
Řada 9
Typ kompresoru |
Výkonnost vztažená na sací podmínky |
Rozsah aut. cyklu | El. motor | Objem tl. nádoby | |
výkon | napětí | ||||
(m3/hod.) | (bar) | (kW) | (V) | (l) | |
EK 9, e-shop | 9 | - | 1,5 | 3x400 | - |
EK 9-2 | 9 | - | 1,5 | 230 | - |
EKN 9 | 9 | 10-13 | 1,5 | 3x400 | - |
PKS 9/50, e-shop | 9 | 6,5-9 | 1,5 | 3x400 | 50 |
PKS 9-2/50, e-shop | 9 | 6,5-9 | 1,5 | 230 | 50 |
PKS 9/100, e-shop | 9 | 6,5-9 | 1,5 | 3x400 | 100 |
PKS 9-2/100, e-shop | 9 | 6,5-9 | 1,5 | 230 | 100 |
SKS 9/100, e-shop | 9 | 6,5-9 | 1,5 | 3x400 | 100 |
SKS 9/200, e-shop | 9 | 6,5-9 | 1,5 | 3x400 | 200 |
PKS 9/100/12 | 9 | 9-12 | 1,5 | 3x400 | 100 |
SKS 9/200/12, e-shop | 9 | 9-12 | 1,5 | 3x400 | 200 |
Řada 17
Typ kompresoru |
Výkonnost vztažená na sací podmínky |
Rozsah aut. cyklu | El. motor | Objem tl. nádoby | |
výkon | napětí | ||||
(m3/hod.) | (bar) | (kW) | (V) | (l) | |
EKA 17, e-shop | 17 | - | 3 | 3x400 | - |
PKS 17/150 | 17 | 6,5-9 | 3 | 3x400 | 150 |
SKS 17/250, e-shop | 17 | 6,5-9 | 3 | 3x400 | 250 |
Řada 18
Typ kompresoru |
Výkonnost vztažená na sací podmínky |
Rozsah aut. cyklu |
El. motor | Objem tl. nádoby | |
výkon | napětí | ||||
(m3/hod.) | (bar) | (kW) | (V) | (l) | |
EKA 18 | 18 | - | 4 | 3x400 | - |
PKS 18/185/15, e-shop | 18 | 12-14 | 4 | 3x400 | 185 |
SKS 18/250/15 | 18 | 12-14 | 4 | 3x400 | 250 |
Řada 28
Typ kompresoru |
Výkonnost vztažená na sací podmínky |
Rozsah aut. cyklu |
El. motor | Objem tl. nádoby | |
výkon | napětí | ||||
(m3/hod.) | (bar) | (kW) | (V) | (l) | |
EKA 28 | 28 | - | 4 | 3x400 | - |
EKA 28Z*, e-shop | 28 | - | 4 | 3x400 | - |
PKS 28/185, e-shop | 28 | 6,5-9 | 4 | 3x400 | 185 |
PKS 28/300 | 28 | 6,5-9 | 4 | 3x400 | 300 |
SKS 28/250 | 28 | 6,5-9 | 4 | 3x400 | 250 |
* Kompresor EKA 28Z je určen pro prostředí s okolní teplotou -20ºC až +40ºC.
Obecná charakteristika řad 40 - 51
- pístový agregát české výroby,
- přímý pohon přes klínové řemeny,
- robustní provedení,
- kompresory s tlakovými nádobami jsou vybaveny tlakovým spínačem zajišťujícím plně automatický provoz,
- nadproudová ochrana,
- dochlazovač tlakového vzduchu,
- nízké otáčky.
Řada 40 - 51
Typ kompresoru |
Výkonnost vztažená na sací podmínky |
Rozsah aut. cyklu |
El. motor | Objem tl. nádoby | |
výkon | napětí | ||||
(m3/hod.) | (bar) | (kW) | (V) | (l) | |
EKA 40, e-shop | 40 | - | 5,5 | 3x400 | - |
EKA 40/12 | 38 | - | 5,5 | 3x400 | - |
PKS 40/300 | 40 | 6,5-9 | 5,5 | 3x400 | 300 |
SKS 40/500, e-shop | 40 | 6,5-9 | 5,5 | 3x400 | 500 |
PKS 40/300/12 | 38 | 9-12 | 5,5 | 3x400 | 300 |
EKA 51, e-shop | 51 | - | 7,5 | 3x400 | - |
PKS 51/300, e-shop | 51 | 6,5-9 | 7,5 | 3x400 | 300 |
SKS 51/500 | 51 | 6,5-9 | 7,5 | 3x400 | 500 |
2 DSK 120 | 51* | - | - | - | - |
* S elektromotorem o výkonu 7,5 kW.
Obecná charakteristika řady EKK
- Kompresorová soustrojí EKK jsou variantní provedení založená na technologii osvědčených zákazníky oblíbených kompresorů řady ORLIK Compressors Original. Kompresorová soustrojí slouží jako náhrada kompresorů JSK. Jejich výhodou je snadná zaměnitelnost v již existujících technologiích, např. kotelnách, výměníkových stanicích, atd.
Řada EKK
Typ kompresoru |
Výkonnost vztažená na sací podmínky |
Rozsah aut. cyklu |
El. motor | Objem tl. nádoby | |
výkon | napětí | ||||
(m3/hod.) | (bar) | (kW) | (V) | (l) | |
EKK 4, e-shop | 4,3 | - | 0,75 | 3x400 | - |
EKK 9, e-shop | 9 | - | 1,5 | 3x400 | - |
EKK 17, e-shop | 17 | - | 3 | 3x400 | - |
EKK 18/15 | 18 | - | 4 | 3x400 | - |